Configurações Planetárias
Janeiro 2025
— 29 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08:45 | 01º25' | ||||||
| 03 | 04:21 | 01º08' | ||||||
| 04 | 19:35 | 14º49' | ||||||
| 06 | 00:34 | 01º13' | ||||||
| 06 | 10:55 | 27º22' | ||||||
| 06 | 20:56 | 16º56' | ||||||
| 09 | 01:23 | 01º03' | ||||||
| 12 | 18:15 | 27º29' | ||||||
| 13 | 05:13 | 23º23' | ||||||
| 13 | 19:27 | 23º59' | ||||||
| 14 | 16:47 | 11º59' | ||||||
| 15 | 23:38 | 26º12' | ||||||
| 17 | 08:19 | 27º35' | ||||||
| 18 | 22:26 | 16º05' | ||||||
| 19 | 04:37 | 16º06' | ||||||
| 19 | 13:31 | 16º41' | ||||||
| 20 | 04:12 | 00º28' | ||||||
| 21 | 09:28 | 01º42' | ||||||
| 21 | 17:31 | 02º03' | ||||||
| 23 | 12:07 | 23º17' | ||||||
| 23 | 17:48 | 23º11' | ||||||
| 23 | 19:07 | 23º16' | ||||||
| 25 | 20:53 | 22º25' | ||||||
| 26 | 15:32 | 27º49' | ||||||
| 26 | 20:11 | 23º16' | ||||||
| 28 | 00:45 | 00º03' | ||||||
| 29 | 04:52 | 01º58' | ||||||
| 29 | 09:36 | 09º51' | ||||||
| 30 | 19:58 | 11º18' | ||||||
Fevereiro 2025
— 17 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13:33 | 27º59' | ||||||
| 03 | 18:51 | 11º16' | ||||||
| 03 | 19:17 | 29º42' | ||||||
| 05 | 05:02 | 16º46' | ||||||
| 07 | 09:14 | 02º15' | ||||||
| 09 | 09:07 | 20º59' | ||||||
| 09 | 10:14 | 18º22' | ||||||
| 10 | 16:27 | 23º18' | ||||||
| 11 | 16:29 | 23º19' | ||||||
| 12 | 10:53 | 24º06' | ||||||
| 20 | 14:33 | 02º20' | ||||||
| 20 | 17:13 | 11º43' | ||||||
| 23 | 00:47 | 28º40' | ||||||
| 23 | 13:57 | 17º00' | ||||||
| 25 | 09:01 | 20º15' | ||||||
| 27 | 06:37 | 23º35' | ||||||
| 27 | 21:45 | 09º41' | ||||||
Março 2025
— 23 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03:18 | 28º18' | ||||||
| 02 | 13:21 | 28º57' | ||||||
| 02 | 15:18 | 12º25' | ||||||
| 05 | 10:12 | 03º00' | ||||||
| 06 | 13:32 | 16º21' | ||||||
| 08 | 02:12 | 17º52' | ||||||
| 11 | 19:54 | 08º47' | ||||||
| 12 | 07:28 | 22º05' | ||||||
| 14 | 03:55 | 23º57' | ||||||
| 14 | 03:59 | 23º58' | ||||||
| 14 | 06:16 | 24º02' | ||||||
| 17 | 17:12 | 27º28' | ||||||
| 19 | 20:24 | 29º36' | ||||||
| 21 | 18:31 | 03º22' | ||||||
| 22 | 08:29 | 02º05' | ||||||
| 22 | 22:07 | 02º39' | ||||||
| 23 | 16:31 | 03º24' | ||||||
| 24 | 16:48 | 04º24' | ||||||
| 25 | 19:02 | 03º27' | ||||||
| 27 | 10:13 | 29º53' | ||||||
| 29 | 07:48 | 08º53' | ||||||
| 29 | 07:58 | 09º00' | ||||||
| 29 | 23:46 | 29º59' | ||||||
Abril 2025
— 24 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 23:26 | 26º37' | ||||||
| 04 | 13:20 | 24º55' | ||||||
| 04 | 20:04 | 24º56' | ||||||
| 04 | 22:07 | 24º58' | ||||||
| 04 | 23:15 | 15º33' | ||||||
| 06 | 06:44 | 16º50' | ||||||
| 06 | 09:13 | 25º29' | ||||||
| 07 | 08:00 | 25º15' | ||||||
| 08 | 01:47 | 25º05' | ||||||
| 08 | 15:51 | 26º19' | ||||||
| 12 | 21:22 | 23º20' | ||||||
| 14 | 01:25 | 26º01' | ||||||
| 17 | 01:10 | 00º38' | ||||||
| 19 | 19:52 | 00º44' | ||||||
| 20 | 00:43 | 25º43' | ||||||
| 20 | 10:37 | 25º41' | ||||||
| 20 | 15:20 | 25º45' | ||||||
| 20 | 18:39 | 03º46' | ||||||
| 20 | 22:33 | 01º12' | ||||||
| 20 | 22:36 | 01º12' | ||||||
| 23 | 14:10 | 03º47' | ||||||
| 24 | 21:01 | 27º13' | ||||||
| 26 | 22:05 | 03º48' | ||||||
| 27 | 16:31 | 07º47' | ||||||
Maio 2025
— 22 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 14:06 | 01º08' | ||||||
| 04 | 10:52 | 14º21' | ||||||
| 05 | 14:21 | 22º19' | ||||||
| 06 | 18:31 | 03º49' | ||||||
| 12 | 13:56 | 22º13' | ||||||
| 12 | 14:22 | 03º48' | ||||||
| 14 | 20:27 | 24º24' | ||||||
| 15 | 08:35 | 24º22' | ||||||
| 17 | 20:32 | 27º17' | ||||||
| 18 | 01:35 | 13º53' | ||||||
| 20 | 06:38 | 29º37' | ||||||
| 20 | 08:59 | 29º43' | ||||||
| 22 | 04:41 | 15º59' | ||||||
| 22 | 09:39 | 01º40' | ||||||
| 23 | 01:43 | 23º57' | ||||||
| 24 | 12:55 | 03º43' | ||||||
| 24 | 20:14 | 27º42' | ||||||
| 25 | 22:45 | 00º04' | ||||||
| 26 | 17:36 | 01º45' | ||||||
| 27 | 00:02 | 06º06' | ||||||
| 27 | 14:55 | 03º41' | ||||||
| 30 | 01:12 | 09º01' | ||||||
Junho 2025
— 27 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00:41 | 12º50' | ||||||
| 04 | 23:31 | 28º55' | ||||||
| 05 | 14:03 | 23º15' | ||||||
| 05 | 19:09 | 23º42' | ||||||
| 08 | 17:11 | 29º45' | ||||||
| 09 | 07:48 | 00º59' | ||||||
| 09 | 14:20 | 03º31' | ||||||
| 09 | 19:54 | 02º00' | ||||||
| 11 | 04:44 | 20º39' | ||||||
| 11 | 16:40 | 05º39' | ||||||
| 13 | 11:35 | 22º50' | ||||||
| 15 | 06:46 | 28º54' | ||||||
| 15 | 11:35 | 01º18' | ||||||
| 18 | 16:19 | 27º48' | ||||||
| 19 | 00:15 | 02º06' | ||||||
| 21 | 08:29 | 22º25' | ||||||
| 22 | 07:31 | 02º51' | ||||||
| 22 | 15:35 | 01º35' | ||||||
| 23 | 05:28 | 02º08' | ||||||
| 24 | 12:16 | 03º21' | ||||||
| 25 | 07:32 | 04º08' | ||||||
| 26 | 06:44 | 29º28' | ||||||
| 26 | 11:11 | 05º13' | ||||||
| 27 | 06:57 | 22º06' | ||||||
| 28 | 00:52 | 01º44' | ||||||
| 28 | 08:57 | 02º09' | ||||||
| 29 | 04:57 | 03º10' | ||||||
Julho 2025
— 18 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 16:30 | 11º10' | ||||||
| 04 | 09:44 | 29º52' | ||||||
| 06 | 05:42 | 01º53' | ||||||
| 06 | 11:46 | 02º10' | ||||||
| 07 | 05:43 | 03º00' | ||||||
| 10 | 17:37 | 18º50' | ||||||
| 13 | 06:36 | 21º15' | ||||||
| 17 | 21:38 | 25º40' | ||||||
| 18 | 10:36 | 15º34' | ||||||
| 22 | 19:01 | 20º45' | ||||||
| 22 | 23:40 | 20º44' | ||||||
| 23 | 02:31 | 00º38' | ||||||
| 23 | 05:23 | 21º00' | ||||||
| 24 | 08:23 | 01º49' | ||||||
| 24 | 14:31 | 02º04' | ||||||
| 24 | 16:11 | 02º08' | ||||||
| 25 | 03:32 | 02º35' | ||||||
| 31 | 20:41 | 09º00' | ||||||
Agosto 2025
— 22 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09:41 | 09º32' | ||||||
| 01 | 10:33 | 01º37' | ||||||
| 01 | 17:48 | 01º58' | ||||||
| 08 | 15:44 | 01º07' | ||||||
| 08 | 23:51 | 01º20' | ||||||
| 09 | 04:55 | 16º59' | ||||||
| 09 | 19:12 | 01º50' | ||||||
| 10 | 09:28 | 02º12' | ||||||
| 12 | 00:31 | 01º12' | ||||||
| 12 | 02:29 | 14º03' | ||||||
| 14 | 23:04 | 05º04' | ||||||
| 16 | 02:12 | 23º36' | ||||||
| 16 | 15:57 | 19º26' | ||||||
| 18 | 02:32 | 07º04' | ||||||
| 23 | 03:07 | 00º23' | ||||||
| 24 | 04:14 | 01º23' | ||||||
| 25 | 21:55 | 00º25' | ||||||
| 26 | 17:57 | 01º25' | ||||||
| 26 | 19:18 | 01º29' | ||||||
| 27 | 02:53 | 01º51' | ||||||
| 28 | 21:08 | 01º26' | ||||||
| 31 | 03:25 | 08º07' | ||||||
Setembro 2025
— 25 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04:40 | 01º27' | ||||||
| 04 | 04:08 | 18º27' | ||||||
| 04 | 23:58 | 18º35' | ||||||
| 07 | 15:09 | 15º23' | ||||||
| 07 | 15:12 | 15º24' | ||||||
| 10 | 11:03 | 18º07' | ||||||
| 11 | 19:22 | 18º03' | ||||||
| 12 | 04:29 | 19º48' | ||||||
| 12 | 18:53 | 19º53' | ||||||
| 13 | 07:51 | 20º54' | ||||||
| 14 | 07:33 | 21º52' | ||||||
| 16 | 00:03 | 25º51' | ||||||
| 17 | 14:46 | 28º46' | ||||||
| 18 | 19:00 | 00º53' | ||||||
| 19 | 01:52 | 01º23' | ||||||
| 19 | 03:26 | 01º30' | ||||||
| 20 | 12:41 | 01º22' | ||||||
| 21 | 02:45 | 28º30' | ||||||
| 21 | 16:43 | 28º59' | ||||||
| 21 | 16:54 | 29º05' | ||||||
| 23 | 09:53 | 00º45' | ||||||
| 23 | 23:54 | 01º19' | ||||||
| 24 | 03:04 | 01º27' | ||||||
| 24 | 08:51 | 01º27' | ||||||
| 29 | 20:54 | 07º06' | ||||||
Outubro 2025
— 24 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17:58 | 22º34' | ||||||
| 03 | 04:30 | 16º55' | ||||||
| 07 | 00:48 | 14º08' | ||||||
| 07 | 11:40 | 01º22' | ||||||
| 08 | 08:40 | 23º18' | ||||||
| 11 | 08:10 | 26º59' | ||||||
| 13 | 15:13 | 20º40' | ||||||
| 13 | 22:15 | 00º12' | ||||||
| 14 | 11:09 | 00º52' | ||||||
| 14 | 20:44 | 01º21' | ||||||
| 15 | 22:44 | 16º14' | ||||||
| 17 | 02:42 | 24º06' | ||||||
| 17 | 20:36 | 16º08' | ||||||
| 20 | 03:51 | 19º11' | ||||||
| 21 | 09:25 | 28º22' | ||||||
| 24 | 10:24 | 01º23' | ||||||
| 24 | 12:07 | 24º37' | ||||||
| 25 | 18:16 | 26º05' | ||||||
| 28 | 03:18 | 24º48' | ||||||
| 29 | 04:26 | 29º50' | ||||||
| 29 | 13:21 | 06º30' | ||||||
| 29 | 16:05 | 25º53' | ||||||
| 29 | 16:35 | 00º21' | ||||||
| 30 | 19:05 | 01º26' | ||||||
Novembro 2025
— 30 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 20:16 | 25º01' | ||||||
| 04 | 00:59 | 29º43' | ||||||
| 04 | 14:29 | 00º08' | ||||||
| 05 | 10:19 | 13º23' | ||||||
| 06 | 12:10 | 01º29' | ||||||
| 07 | 02:43 | 15º04' | ||||||
| 08 | 00:43 | 01º30' | ||||||
| 12 | 02:28 | 20º05' | ||||||
| 12 | 20:15 | 06º04' | ||||||
| 17 | 02:07 | 25º06' | ||||||
| 17 | 05:55 | 25º15' | ||||||
| 17 | 17:35 | 01º39' | ||||||
| 18 | 08:41 | 14º28' | ||||||
| 19 | 08:44 | 29º31' | ||||||
| 19 | 09:21 | 29º29' | ||||||
| 20 | 03:47 | 28º12' | ||||||
| 20 | 06:22 | 28º18' | ||||||
| 20 | 11:39 | 29º29' | ||||||
| 21 | 09:25 | 29º26' | ||||||
| 21 | 10:04 | 29º28' | ||||||
| 22 | 15:45 | 25º11' | ||||||
| 22 | 20:37 | 24º56' | ||||||
| 23 | 16:19 | 01º45' | ||||||
| 23 | 22:44 | 14º10' | ||||||
| 24 | 22:51 | 22º45' | ||||||
| 26 | 13:31 | 24º46' | ||||||
| 26 | 20:47 | 25º09' | ||||||
| 28 | 03:59 | 06º18' | ||||||
| 29 | 23:48 | 29º05' | ||||||
| 30 | 05:47 | 29º24' | ||||||
Dezembro 2025
— 21 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06:06 | 01º55' | ||||||
| 04 | 20:14 | 13º04' | ||||||
| 05 | 08:21 | 13º34' | ||||||
| 06 | 10:04 | 24º08' | ||||||
| 07 | 13:57 | 25º14' | ||||||
| 08 | 21:15 | 25º15' | ||||||
| 10 | 16:58 | 28º39' | ||||||
| 11 | 06:16 | 13º15' | ||||||
| 11 | 07:18 | 29º22' | ||||||
| 11 | 17:52 | 20º04' | ||||||
| 13 | 13:31 | 02º12' | ||||||
| 14 | 08:43 | 29º22' | ||||||
| 17 | 01:33 | 25º28' | ||||||
| 19 | 22:43 | 28º25' | ||||||
| 20 | 22:01 | 29º24' | ||||||
| 21 | 02:08 | 25º37' | ||||||
| 21 | 04:32 | 12º44' | ||||||
| 24 | 02:30 | 29º25' | ||||||
| 27 | 16:10 | 06º17' | ||||||
| 30 | 04:15 | 26º04' | ||||||
| 31 | 05:49 | 12º12' | ||||||